Mandatory Public Disclosure
General Information
S.NO | INFORMATION | DETAILS |
---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | Vidya Vijay Bal Mandir |
2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 1030995 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 50968 |
4 | COMPLETE ADRRESS WITH PIN CODE | SS 4, Vijay Nagar, Slice 4, Aranya Nagar, Scheme 78, Vijay Nagar, Indore, Madhya Pradesh 452010 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Mr. Bhunesh Geetey, M.A, B.ED |
6 | SCHOOL EMAIL ID | vidyavijaybalmandir@gmail.com |
7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 0731-2570599, 8989294043 |
Documents and Information
S.NO | DOCUMENTS/ INFORMATION | DETAILS |
---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | DOWNLOAD |
2 | COPIES OF SOCIETIES/ TRUST/COMPANY/REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | DOWNLOAD |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC), ISSUED , IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT/UT | DOWNLOAD |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL, IF APPLICABLE | DOWNLOAD |
5 | COPY OF VALID BULDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | DOWNLOAD |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | DOWNLOAD |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFIATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/ UPGRADATION/ EXTENSION OF AFFILICATION SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | DOWNLOAD |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | DOWNLOAD |
9 | NON PROPRIETARY CHARACTER AFFIDAVIT/NON PROFIT COMPANY AFFIDAVIT | DOWNLOAD |
Result and Academics
Result Class :X
S.NO | YEAR | NO. OF REGESTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|
1 | 2019-2020 | 42 | 34 | 80.95 |
2 | 2020-2021 | 30 | 25 | 83.33 |
3 | 2021-2022 | 45 | 44 | 97.77 |
Result Class:XII
S.NO | YEAR | NO. OF REGESTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|
1 | 2019-2020 | 53 | 30 | 56.60 |
2 | 2020-2021 | 48 | 45 | 93.75 |
2 | 2021-2022 | 53 | 52 | 98.11 |
Staff (Teaching)
S.NO | INFORMATION | DETAILS |
---|
1 | PRINCIPAL | 1 |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 38 |
2.1 | PGT | 15 |
2.2 | TGT | 08 |
2.3 | PRT | 14 |
2.4 | PET | 1 |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1-5 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATORS | Rajni Kanwa Neeta Madaniya |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | Ranjana Deshmukh Bhawna Dugaya |



